Dati Giornalieri in formato TESTODati Rilevati con Stazione OREGON |
| DATI STAZIONE DAVIS | ||||||||||||
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2009 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2010 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2011 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2012 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2013 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2014 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2015 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2016 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2017 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2018 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2019 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2020 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2021 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
| 2022 | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
Tutti i dati pubblicati su Cagliari Meteo, non possono essere distribuiti per nessun motivo, senza il consenso scritto del legittimo proprietario. Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge. ATTENZIONE – ogni accesso a queste pagine viene registrato. Chi prosegue nella visualizzazione accetta le clausole di non distribuzione del contenuto.